Spesifikasi :
Bahan : Carbon Steel A105, SS304 dan SS316L
Koneksi : RF, FF dan RTJ
ANSI 150, ANSI 300, ANSI 600, ANSI 900 dan ANSI 1500
| ANSI 150 LBS SORF | ||||||||
| Size | Flange | Drilling | Weight | |||||
| mm | inch | D | A | T | K | Bolt No. | H | Kg / PC |
| DN 15 | 1/2″ | 89,0 | 22,3 | 9,5 | 60,3 | 4 | 15,8 | 0,40 |
| DN 20 | 3/4″ | 98,5 | 27,6 | 11,2 | 69,8 | 4 | 15,8 | 0,57 |
| DN 25 | 1″ | 108,0 | 34,5 | 12,7 | 79,3 | 4 | 15,8 | 0,78 |
| DN 32 | 1-1/4″ | 117,5 | 43,1 | 14,3 | 88,9 | 4 | 15,8 | 1,05 |
| DN 40 | 1-1/2″ | 127,1 | 49,5 | 15,9 | 98,4 | 4 | 15,8 | 1,33 |
| DN 50 | 2″ | 152,5 | 61,9 | 17,5 | 120,6 | 4 | 19,0 | 2,06 |
| DN 65 | 2-1/2″ | 177,9 | 74,6 | 20,7 | 139,7 | 4 | 19,0 | 3,31 |
| DN 80 | 3″ | 190,6 | 90,6 | 22,2 | 152,4 | 4 | 19,0 | 3,90 |
| DN 100 | 4″ | 228,7 | 116 | 22,2 | 190,5 | 8 | 19,0 | 5,35 |
| DN 125 | 5″ | 254,1 | 143,7 | 22,2 | 215,9 | 8 | 22,2 | 6,10 |
| DN 150 | 6″ | 279,5 | 170,6 | 23,9 | 241,3 | 8 | 22,2 | 7,5 |
| DN 200 | 8″ | 343,0 | 221,4 | 27 | 298,4 | 8 | 22,2 | 12,17 |
| DN 250 | 10″ | 406,5 | 276,3 | 28,6 | 361,9 | 12 | 25,4 | 16,61 |
| DN 300 | 12″ | 482,7 | 327,1 | 30,2 | 431,8 | 12 | 25,4 | 26,33 |
| DN 350 | 14″ | 533,5 | 359,1 | 33,4 | 476,2 | 12 | 28,5 | 34,78 |
| DN 400 | 16″ | 597,0 | 410,4 | 34,9 | 539,7 | 16 | 28,5 | 45,1 |
| DN 450 | 18″ | 635,1 | 461,7 | 38,1 | 577,8 | 16 | 31,7 | 49,15 |
| DN 500 | 20″ | 698,6 | 513 | 41,3 | 635,0 | 20 | 31,7 | 62,29 |
| DN 600 | 22″ | 749,4 | 564,3 | 44,5 | 692,1 | 20 | 34,9 | 72,29 |
| DN 700 | 24″ | 812,9 | 615,9 | 46,1 | 749,3 | 28 | 34,9 | 87,48 |



Reviews
There are no reviews yet.