| No. | Nama Alat | Volume | |
| 1 | Alat Bedah | 4 | buah |
| 2 | Papan Bedah | 4 | buah |
| 3 | Kancing Genetika | 4 | set |
| 4 | Lup | 4 | buah |
| 5 | Termometer badan | 4 | buah |
| 6 | Termometer -10 – 110º C | 4 | buah |
| 7 | Rak Tabung Reaksi | 4 | buah |
| 8 | Kertas Saring, pak isi 100 | 2 | pak |
| 9 | Kertas Lakmus | 2 | pak |
| 10 | Auksanometer | 1 | set |
| 11 | Osmometer | 8 | set |
| 12 | Insect Net | 3 | buah |
| 13 | Keranjang Serangga | 2 | buah |
| 14 | Cawan Petri | 4 | buah |
| 15 | Pipet Tetes, pak isi 10 | 4 | pak |
| 16 | Gelas Kimia, 1000 ml | 3 | buah |
| 17 | Gelas Kimia, 250 ml | 4 | buah |
| 18 | Gelas Kimia, 100 ml | 8 | buah |
| 19 | Labu Erlenmeyer, 250 ml | 6 | buah |
| 20 | Gelas Ukur, 250 ml | 4 | buah |
| 21 | Gelas Ukur, 25 ml | 4 | buah |
| 22 | Corong Kaca | 3 | buah |
| 23 | Sumbat Karet 1 lubang, pak isi 6 buah | 1 | pak |
| 24 | Kaca Arloji | 3 | buah |
| 25 | Aquarium | 1 | buah |
| 26 | Tabung Reaksi, pak isi 50 | 1 | pak |
| 27 | Kuadrat | 2 | buah |
| 28 | Statif | 2 | buah |
| 29 | Klem Universal | 2 | buah |
| 30 | Boss Head | 2 | buah |
| 31 | Siring | 4 | buah |
| 32 | Stopwatch Digital | 4 | buah |
| 33 | Tensi Meter Analog/Aneroid | 2 | buah |
| 34 | Stetoskop | 2 | buah |
| 35 | Mikroskop Siswa | 4 | set |
| 36 | Kit Pemeliharaan Mikroskop | 1 | set |
| PREPARAT KERING | |||
| 37 | Tulang Rawan | 2 | buah |
| 38 | Tulang Keras | 2 | buah |
| 39 | Batang Dikotil | 2 | buah |
| 40 | Batang Monokotil | 2 | buah |
| 41 | Akar Dikotil | 2 | buah |
| 42 | Akar Monokotil | 2 | buah |
| 43 | Daun Dikotil | 2 | buah |
| 44 | Daun Monokotil | 2 | buah |
| 45 | Otot Lurik | 2 | buah |
| 46 | Otot Polos | 2 | buah |
| 47 | Otot Jantung | 2 | buah |
| 48 | Sel Darah Merah | 2 | buah |
| 49 | Sel Darah Putih | 2 | buah |
| 50 | Paramaecium | 2 | buah |
| 51 | Hydra | 2 | buah |
| 52 | Spirogyra | 2 | buah |
| 53 | Jamur Aspergillus | 2 | buah |
| 54 | Kotak Preparat | 1 | buah |
| 55 | Kaca Benda, pak isi 50 buah | 2 | pak |
| 56 | Kaca Penutup, pak isi 50 buah | 3 | pak |
| MODEL | |||
| 57 | Mata Manusia, PVC | 1 | buah |
| 58 | Telinga Manusia, PVC | 1 | buah |
| 59 | Jantung Manusia, PVC | 1 | buah |
| CARTA | |||
| 60 | Hukum Mendel | 1 | buah |
| 61 | Sel | 1 | buah |
| 62 | Sistem Reproduksi Manusia | 1 | buah |
| 63 | Metamorfosis | 1 | buah |
| 64 | Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia | 1 | buah |
| 65 | Reproduksi Tumbuhan Generatif | 1 | buah |
| 66 | Reproduksi Tumbuhan Vegetatif | 1 | buah |
| 67 | Reproduksi Hewan Tinggi (Generatif) | 1 | buah |
| 68 | Siklus Hidup Tumbuhan Paku dan Lumut | 1 | buah |
| 69 | Macam-macam Penyerbukan | 1 | buah |
| 70 | Macam-macam Bunga | 1 | buah |
| 71 | Sistem Peredaran Darah Manusia | 1 | buah |
| 72 | Sistem Pencernaan Manusia | 1 | buah |
| 73 | Sistem Ekskresi Manusia | 1 | buah |
| 74 | Interaksi Makhluk Hidup | 1 | buah |
| 75 | Sistem Pernapasan Manusia | 1 | buah |
| 76 | Jaringan pada Tumbuhan | 1 | buah |
| 77 | Otot Tubuh Manusia | 1 | buah |
| 78 | Struktur Tulang dan Sendi | 1 | buah |
| 79 | Penyakit dan Kelainan Tulang | 1 | buah |
| 80 | Sistem Saraf Manusia | 1 | buah |
| 81 | Alat Indra Manusia | 1 | buah |
| 82 | Organisasi Kehidupan | 1 | buah |
| 83 | Zat Psikotropika | 1 | buah |
| 84 | Perubahan dan Aliran Energi | 1 | buah |
| 85 | Sistem Periodik | 1 | buah |
| 86 | Kit Respirasi/Pernafasan | ||
| Kotak Plastik dan dudukan alat | 1 | set | |
| 1. | Respirometer | 8 | set |
| 2. | Labu Erlenmeyer, 250 ml | 4 | buah |
| 3. | Sumbat Karet 2 lubang | 4 | buah |
| 4. | Pipa L | 6 | buah |
| 5. | Pipa Y | 3 | buah |
| 6. | KOH, 250 gr | 1 | botol |
| 7. | Vaseline/Vaselin T, 500 gr | 1 | botol |
| 8. | Kapur Tohor | 2 | kg |
| 87. | Kit Pencernaan | ||
| Kotak Plastik dan dudukan alat | 1 | set | |
| 1. | Kaki Tiga | 4 | buah |
| 2. | Kawat Kasa | 4 | buah |
| 3. | Pembakar Spiritus | 4 | buah |
| 4. | Tabung Reaksi | 8 | buah |
| 5. | Penjepit Tabung Reaksi | 8 | buah |
| 6. | Pipet Tetes | 4 | buah |
| 7. | Lumpang dan Alu | 8 | set |
| 8. | Plat Tetes | 8 | buah |
| 9. | Sikat Pembersih Tabung Reaksi | 8 | buah |
| 10. | Benedict | 1 | x 500 ml |
| 11. | Lugol | 1 | x 250 ml |
| 12. | Biuret T, 500 ml | 1 | set |
| 88. | Higrometer | 1 | buah |
| AWETAN SPESIMEN | |||
| 89. | Bryophyta | 1 | set |
| 90. | Pterydophyta | 1 | set |
| 91. | Gymnospermae | 1 | set |
| 92. | Kartu Tumbuhan | 2 | set |
| 93. | Kartu Hewan | 2 | set |
| 94. | Buku Kegiatan Laboratorium | 1 | buah |
Gratis pengiriman untuk wilayah JADETABEK

Reviews
There are no reviews yet.