
PT. PAMETERINDO EDUKATAMA ANEKA berdiri sejak tahun 1982 dengan izin dari Departemen Perdagangan dan Industri Republik Indonesia dan telah bersertifikat ISO sehingga dapat menunjang kinerja kami dalam menyediakan berbagai kebutuhan yang diperlukan di dukung oleh tenaga ahli dibidangnya. Adapun pelanggan yang telah kami penuhi kebutuhannya antara lain PDAM, Dinas Sumber Daya Air PUPR, Angkasa Pura 2, BUMN Bidang Konstruksi dan lain sebagainya.
Kenapa Harus Membeli Sekarang?
| NO | NAMA BARANG | MERK | TYPE | UKURAN |
| 1 | OPTO RD 01 | SENSUS | SENSOR METER AIR | |
| 2 | HRI MEI B 3 | SENSUS | SENSOR METER AIR | |
| 3 | WATER METER | ZENNER | MTK-N | 15 mm ( 1/2 in ) |
| 4 | WATER METER | ZENNER | MTK-N | 20 mm ( 3/4 in ) |
| 5 | WATER METER | ZENNER | MTK-N | 40 mm ( 1 1/2 in ) |
| 6 | WATER METER | ZENNER | WIN | 80 mm ( 3 in ) |
| 7 | WATER METER | ZENNER | WPH-N | 65 mm ( 2,5in ) |
| 8 | GATE VALVE | EKOVAL | EKO 2000 | 250 mm ( 10 in ) |
| 9 | GATE VALVE | EKOVAL | EKO 2100 | 250 mm ( 10 in ) |
| 10 | GATE VALVE | EKOVAL | EKO 2100 | 350 mm ( 14 in ) |
| 11 | WATER METER | ZENNER | WPH-N | 80 mm ( 3 in ) |
| 12 | WATER METER | ZENNER | WPH-N | 100 mm ( 4 in ) |
| 13 | WATER METER | ZENNER | WPH-N | 150 mm ( 6 in ) |
| 14 | WATER METER | ZENNER | WPH-N | 200 mm ( 8 in ) |
| 15 | GATE VALVE | EKOVAL | EKO 2100 | 80 mm ( 3 in ) |
| 16 | AIR VALVE ( SINGLE BALL ) | EKOVAL | EKO 7100 | 15 mm ( 1/2 in ) |
| 17 | WATER METER | PAMDUTA SNI | PAM | 15 mm ( 1/2 in ) |
| 18 | WATER METER | LV SNI | LSG | 15 mm ( 1/2 in ) |
| 19 | CLAMPE SADLE PVC | PAMDUTA | SLIP ON | 2 X 3/4 inch |
| 20 | WATER METER | LV SNI | LSG | 25 mm ( 1 in ) |
| 21 | WATER METER | SUNTRONT | FSG | 15mm (1/2 in) |
| 22 | WATER METER | SUNTRONT | FSG | 25 mm ( 1 in ) |
| 23 | USER CARD | SUNTRONT | ||
| 24 | DN 15 LXSZ Multi Jet Type Brass Body STS Prepaid Water Meter – w/ connection fittings | LAISON | MULTI JET PREPAID WATER METER | 15 mm ( 1/2 inchi ) |
| 25 | DN 20 LXSZ Multi Jet Type Brass Body STS Prepaid Water Meter – w/ connection fittings | LAISON | MULTI JET PREPAID WATER METER | 20 mm ( 3/4 inchi ) |
| 26 | DN 25 LXSZ Multi Jet Type Brass Body STS Prepaid Water Meter – w/ connection fittings | LAISON | MULTI JET PREPAID WATER METER | 25 mm ( 1 inchi ) |
| 27 | DN 40 Woltman Type Dutile Iron Body STS Prepaid Water Meter | LAISON | MULTI JET PREPAID WATER METER | 40mm (1 1/2 inchi ) |
| 28 | DN 50 WP SDC Woltman Type Dutile Iron Body STS Prepaid Water Meter | LAISON | MULTI JET PREPAID WATER METER | 50 mm ( 2 inchi ) |
| 29 | Customer Interface Unit (CIU) | LAISON | ||
| 30 | Lockable Magnetic PN.16 | Brass | MERK CMC | 15 mm ( 1/2 inchi ) |
| GIP FOR HDPE | ||||
| 31 | Lockable Magnetic PN.16 | Brass | MERK CMC | 20 mm ( 3/4 inchi ) |
| GIP FOR GIP | ||||
| 32 | Lockable Magnetic PN.16 | Brass | MERK CMC | 15 mm ( 1/2 inchi ) |
| GIP FOR GIP ( STRAIGHT ) | ||||
| 33 | Lockable Magnetic PN.16 | Brass | MERK CMC | 15 mm ( 1/2 inchi ) |
| GIP FOR GIP ( ANGLE ) | ||||
| 34 | LOCKABLE VALVE PN.16 | Brass | MERK CMC | 15 mm ( 1/2 inchi ) |
| GIP FOR GIP ( ANGLE ) | ||||
| 35 | GATE VALVE NRS PN.16 EPDM | BKV | DCI | 50 mm ( 2 inchi ) |
| 37 | GATE VALVE NRS PN.16 EPDM | BKV | DCI | 100 mm ( 4 inchi ) |
| 38 | GATE VALVE NRS PN.16 EPDM | BKV | DCI | 150 mm ( 6 inchi ) |
| 39 | GATE VALVE NRS PN.16 EPDM | BKV | DCI | 200 mm ( 8 inchi ) |
| 40 | SWING CHECK VALVE PN.16 | BKV | DCI | 50 mm ( 2 inchi ) |
| 41 | SWING CHECK VALVE PN.16 | BKV | DCI | 80 mm ( 3 in ) |
| 42 | SWING CHECK VALVE PN.16 | BKV | DCI | 100 mm ( 4 in ) |
| 43 | SWING CHECK VALVE PN.16 | BKV | DCI | 150 mm ( 6 in ) |
| 44 | AIR VALVE DOUBLE BALL ( FLANGE ) | BKV | DCI | 50 mm ( 2 inchi ) |
| 45 | AIR VALVE DOUBLE BALL ( FLANGE ) | BKV | DCI | 80 mm ( 3 inchi ) |
| TYPE : INTEGRATED | ||||
| 46 | ELECTROMAGNETIC FLOWMETER | PAMETERINDO | PAM-FI | 50 mm ( 2 inch ) |
| 47 | ELECTROMAGNETIC FLOWMETER | PAMETERINDO | PAM-FI | 80 mm ( 3 inch ) |
| 48 | ELECTROMAGNETIC FLOWMETER | PAMETERINDO | PAM-FI | 100 mm ( 4 inch ) |
| 49 | ELECTROMAGNETIC FLOWMETER | PAMETERINDO | PAM-FI | 150 mm ( 6 inch ) |
| TYPE : SEPARATE | ||||
| 50 | ELECTROMAGNETIC FLOWMETER | PAMETERINDO | PAM-FS | 50 mm ( 2 inchi ) |
| 51 | ELECTROMAGNETIC FLOWMETER | PAMETERINDO | PAM-FS | 80 mm ( 3 inchi ) |
| 52 | ELECTROMAGNETIC FLOWMETER | PAMETERINDO | PAM-FS | 100 mm ( 4 inchi ) |
| 53 | ELECTROMAGNETIC FLOWMETER | PAMETERINDO | PAM-FS | 150 mm ( 6 inchi ) |
| 54 | ELECTROMAGNETIC FLOWMETER | PAMETERINDO | PAM-FS | 200 mm ( 8 inchi ) |
| 55 | ELECTROMAGNETIC FLOWMETER | PAMETERINDO | PAM-FS | 250 mm ( 10 inchi ) |
| 56 | ELECTROMAGNETIC FLOWMETER | PAMETERINDO | SHLDS | 300 mm ( 12 inchi ) |
| 60 | ELECTROMAGNETIC FLOWMETER | PAMETERINDO | SHLDS | 400 mm ( 14 inchi ) |
| 61 | WATER METER ” WOLTMAN “ | PAMETERINDO | PN.16 | 50 mm ( 2 inch ) |
| 62 | WATER METER ” WOLTMAN “ | PAMETERINDO | PN.16 | 80 mm ( 3 inch ) |
| 63 | WATER METER ” WOLTMAN “ | PAMETERINDO | PN.16 | 100 mm ( 4 inch ) |
| 64 | WATER METER ” WOLTMAN “ | PAMETERINDO | PN.16 | 150 mm ( 6 inch ) |
| 65 | WATER METER ” WOLTMAN “ | PAMETERINDO | PN.16 | 200 mm ( 8 inch ) |
| 66 | WATER METER ” WOLTMAN “ | PAMETERINDO | PN.16 | 250 mm ( 10 inch ) |
| 67 | WATER METER ” WOLTMAN “ | PAMETERINDO | PN.16 | 300 mm ( 12 inch ) |
| 68 | PREPAID PRABAYAR | PAMETERINDO | LXSK | 15mm (1/2 in) |
| 69 | PREPAID PRABAYAR | PAMETERINDO | LXSK | 25 mm ( 1 in ) |
Jangan lewatkan kesempatan langka ini untuk mendapatkan Valve, Water Meter, Electromagnetic Flow Meter berkualitas dengan harga super hemat! Stok kami sangat terbatas dan promo hanya berlaku selama persediaan masih ada. Segera amankan kebutuhan Anda sekarang juga sebelum kehabisan, dan nikmati produk terbaik dengan layanan terpercaya dari kami. Klik tombol “Belanja Sekarang” dan wujudkan efisiensi proyek Anda dengan peralatan berkualitas tinggi dengan harga termurah tahun ini!