Features & Spesifikasi :
- Concentric double flange
- Comply with AWWA C504
- Flange drilled to ANSI CLASS 150
PRESSURE & TEMPERATURE RATINGS
Working Pressure | 150 psi |
Shell Testing Pressure | (x2.0) 300 psi |
Seat Testing Pressure | (x1.1) 165 psi |
Working Temperature | -4°F … 230°F (EPDM) 14°F … 176°F (NBR) |
Suitable Media | Water, Oil & Gas |
MATERIAL SPECIFICATION
Body | Ductile Iron |
Disc | Ductile Iron Aluminium Bronze Stainless Steel 304 Stainless Steel 316 |
Shaft | Stainless Steel 410 Stainless Steel 431 |
Seat Ring | EPDM/NBR |
O-Ring | EPDM/NBR |
Bushing | Bronze |
DIMENSIONS
DN | (mm)(inch) | 80mm/3″ | 100mm/4″ | 150mm/6″ | 200mm/8″ | 250mm/10″ | 300mm/12″ | 350mm/14″ | 400mm/16″ | 450mm/18″ |
A | 3.82 | 4.69 | 6.14 | 7.36 | 8.2 | 9.86 | 11.42 | 12.63 | 13.52 | |
B | 5.16 | 5.91 | 7.09 | 8.27 | 9.67 | 10.83 | 12.91 | 14.8 | 16.01 | |
C | 1.18 | 1.18 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 2.76 | 3.35 | |
L | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
DN | (mm)(inch) | 500mm/20″ | 600mm/24″ | 750mm/30″ | 900mm/36″ | 1050mm/42″ | 1150mm/46″ | 1200mm/48″ | 1350mm/54″ | 1500mm/60″ |
A | 16.08 | 18.78 | 20.33 | 24.21 | 28.74 | 41.2 | 39.4 | 45.7 | 50.1 | |
B | 17.64 | 20.39 | 24.02 | 27.24 | 34.06 | 41.8 | 34.8 | 39.2 | 41.8 | |
C | 3.74 | 4.33 | 3.74 | 5 | 5.12 | 5.91 | 5.91 | 7.87 | 7.87 | |
L | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Reviews
There are no reviews yet.